No. | 產品名稱 | 染色深度(%) | 色樣 | 詳情 |
1 | 酸性嫩黃2G 100% | 1.2 | 詳情 | |
2 | 酸性黃N 200% | 1.0 | 詳情 | |
3 | 酸性金黃G 100% | 0.8 | 詳情 | |
4 | 酸性黃MR 150% | 0.8 | 詳情 | |
5 | 酸性黃GR 200% | 1.0 | 詳情 | |
6 | 酸性黃4GL 200% | 1.0 | 詳情 | |
7 | 弱酸性嫩黃G 150% | 0.8 | 詳情 | |
8 | 酸性熒光黃8GF 200% | 0.8 | 詳情 | |
9 | 弱酸性黃A-4R 200% | 1.0 | 詳情 | |
10 | 酸性橙II 100% | 1.0 | 詳情 | |
11 | 酸性橙G 100% | 1.0 | 詳情 | |
12 | 弱酸性艷橙GS 150% | 1.2 | 詳情 | |
13 | 弱酸性黃RXL 200% | 1.0 | 詳情 | |
14 | 弱酸(普拉)橙GSN 150% | 1.0 | 詳情 | |
15 | 酸性橙AGT 200% | 0.8 | 詳情 | |
16 | 酸性大紅G 100% | 1.0 | 詳情 | |
17 | 酸性紅3R 100% | 1.0 | 詳情 | |
18 | 酸性玫瑰紅B 400% | 0.8 | 詳情 | |
19 | 酸性紅A 100% | 1.0 | 詳情 | |
20 | 弱酸性大紅F-3GL 130% | 1.0 | 詳情 |
地址:中國浙江省金華市亞峰路1號瑞城名座17樓
郵編:321000
電話:0579-82391738
傳真:0579-82373068
郵箱:info@shuanghongchem.com